BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 9016 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3617 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 262 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 11.6 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.6 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.5 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 13.9 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 13.11 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.2 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 14.4 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de lavage | 8.11 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8.7 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 12.11 x 11.8 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 9.10 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 14.3 x 10.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 16.10 x 9.1 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.8 x 8.9 P | 2ième étage | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Particularités | Intergénération |