BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 2500 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4473 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 565 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 23.7 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 22.10 x 10.2 P | 2ième étage | Bois |
Cuisine | 12.10 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 10.10 x 9.7 P | 2ième étage | Bois |
Salle à manger | 12.7 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 8.10 x 7.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.7 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 6.8 x 6.7 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 13.10 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.5 x 8.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 17.1 x 14.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 6.0 x 5.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de lavage | 9.6 x 6.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 14.5 x 10.9 P | 2ième étage | Bois |
Salle d'eau | 5.10 x 3.7 P | Sous-sol | Tuiles |
Chambre à coucher | 22.10 x 10.2 P | 2ième étage | Bois |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques, Radiant |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Intégré |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |